文山州2025年4月城市环境空气质量排名 | ||||||||||
城市 | PM2.5平均浓度 (微克/立方米) | 排名 | 城市 | 优良天数比率 | 排名 | 城市 | 环境空气质量综合指数 | 排名 | ||
麻栗坡县 | 31 | 1 | 马关县 | 100% | 1 | 麻栗坡县 | 2.80 | 1 | ||
砚山县 | 32 | 2 | 砚山县 | 96.7% | 2 | 马关县 | 3.00 | 2 | ||
西畴县 | 32 | 2 | 西畴县 | 96.7% | 2 | 砚山县 | 3.01 | 3 | ||
文山市 | 35 | 4 | 麻栗坡县 | 96.7% | 2 | 广南县 | 3.05 | 4 | ||
丘北县 | 35 | 4 | 丘北县 | 96.7% | 2 | 西畴县 | 3.09 | 5 | ||
马关县 | 37 | 5 | 文山市 | 95.8% | 6 | 丘北县 | 3.12 | 6 | ||
广南县 | 37 | 5 | 广南县 | 90.0% | 7 | 文山市 | 3.13 | 7 | ||
富宁县 | 40 | 8 | 富宁县 | 88.9% | 8 | 富宁县 | 3.47 | 8 | ||
备注:1.为及时满足公众知情权,本表格采样数据为云南省空气自动监测数据管理平台实时数据,仅供参考; 2. 城市环境空气质量优良天数比率=优良天数占当月总监测天数的百分率; 3.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数,综合考虑了二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物(PM10)、一氧化碳、臭氧和细颗粒物(PM2.5)等六项污染物的污染程度,综合指数越大表明城市综合污染程度越高。 |