因2025年饮用水方案暂时未下发,根据《云南省城乡饮用水水质监测工作方案(2024年版)》,开展2025年文山州城市水龙头水监测工作。文山州2025年第一季度对全州18个水厂采集出厂水18份、末梢水57份进行检测,出厂水合格率100%,末梢水合格率100%。现将监测点和水质安全状况信息公开如下。
表一
文山州城市水厂出厂水水质信息
(第1季度)
序号 | 水厂名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位﹞/度 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 | ||
1 | 文山市供排水公司二水厂 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.88 | / | 0.14 |
2 | 文山市供排水公司三水厂 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.80 | / | 0.18 |
3 | 文山市供排水公司四水厂 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.7 | 无 | 无 | 0.52 | 0.46 | / |
4 | 丘北县一水厂净化站 | 2025.03.03 | 1 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.62 | / | 0.23 |
5 | 丘北县二水厂净化站 | 2025.03.03 | 1 | 未检出 | / | <5 | 0.6 | 无 | 无 | 0.54 | / | 0.34 |
6 | 麻栗坡县第三自来水处理厂 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.66 | / |
7 | 麻栗坡县第一自来水处理厂 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 |
| <5 | <1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.55 | / |
8 | 砚山县国祯水务有限公司 | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.28 | 0.34 | / |
9 | 富宁县一水厂 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.41 | 0.40 | / |
10 | 富宁县二水厂 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.25 | / | 0.25 |
11 | 富宁县三水厂 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.33 | 0.40 | / |
12 | 广南县一水厂 | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.44 | 0.36 | / |
13 | 广南县二水厂 | 2025.02.17 | 1 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.80 | 0.46 | / |
14 | 广南县三水厂 | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.74 | 0.32 | / |
15 | 马关县云溪供水有限责任公司大龙潭 | 2025.02.08 | 14 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.89 | / | 0.2 |
16 | 马关县云溪供水有限责任公司黄土坡净水厂 | 2025.02.08 | 16 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.51 | / | 0.3 |
17 | 西畴县城区供水厂 | 2025.03.11 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.47 | / | 0.25 |
18 | 西畴兴街镇供水厂 | 2025.03.11 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.63 | / | 0.21 |
注:1.出厂水中消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)为0.3mg/L-2mg/L;二氧化氯(ClO2)为0.1mg/L-0.8mg/L。2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
表二
文山州城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第1季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位﹞/度 | 浑浊度(散射浊度单位)/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 文山市七花广场圆秀园小区 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.88 | / | 0.06 |
2 | 文山市琵琶岛公园洗手台 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.04 | / | 0.10 |
3 | 文山市新闻路望龙苑小区 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.80 | / | 0.13 |
4 | 文山市七乡农贸市场旁青年广场洗手台 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.88 | / | 0.08 |
5 | 文山市螺峰路158号文山州一中门口洗手台 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 1.0 | 无 | 无 | 0.96 | / | 0.04 |
6 | 文山市西华路壮华加油站 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 0.80 | / | 0.05 |
7 | 文山市雅居苑北门 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.48 | 0.40 | / |
8 | 文山市世纪名苑A区S47 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 0.68 | 0.38 | / |
9 | 文山长水实验中学 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.48 | 0.41 | / |
10 | 文山市祥民家园南门33号 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 0.56 | 0.41 | / |
11 | 文山市新平坝农家连皮牛肉饭庄 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.35 | / |
12 | 文山市三七国际交易市场 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.60 | 0.12 | / |
13 | 文山市杏林小区18-5 | 2025.02.19 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.7 | 无 | 无 | 0.60 | 0.41 | / |
14 | 丘北县民族中学 | 2025.03.03 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.62 | / | 0.04 |
15 | 丘北县一中 | 2025.03.03 | 1 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.52 | / | 0.29 |
16 | 丘北县锦屏政府 | 2025.03.03 | 1 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.56 | / | 0.15 |
17 | 丘北县师大附中 | 2025.03.03 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.68 | / | 0.06 |
18 | 丘北县卫生健康局 | 2025.03.03 | 4 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.67 | / | 0.12 |
19 | 丘北县云瑞牛肉馆 | 2025.03.03 | 1 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.60 | / | 0.06 |
20 | 麻栗坡县城北加油站 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.5 | 0.44 | / |
21 | 麻栗坡县政府食堂 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.5 | 0.48 | / |
22 | 麻栗坡县纤纤艺秀美发店 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.4 | 0.42 | / |
23 | 麻栗坡县彭氏牙科诊所 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.5 | 0.30 | / |
24 | 麻栗坡县晨香园早点店 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.6 | 0.18 | / |
25 | 麻栗坡县供水公司 | 2025.03.20 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <1 | 无 | 无 | 0.3 | 0.31 | / |
26 | 砚山县杏林小区客家饭店 | 2025.2.17 | 81 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.32 | 0.8 | / |
27 | 砚山县供电局 | 2025.2.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.98 | 0.82 | / |
28 | 砚山县砚华西路江那卫生院 | 2025.2.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.48 | 0.8 | / |
29 | 砚山县钰龙天下黄河林户 | 2025.2.17 | 25 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.16 | 0.8 | / |
30 | 砚山县砚华东路红星饭店 | 2025.2.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 1.02 | 1.0 | / |
31 | 砚山县秀源社区周定猛户 | 2025.2.17 | 47 | 未检出 | / | <5 | 0.6 | 无 | 无 | 1.47 | 1.2 | / |
32 | 砚山县秀源社区疾控中心 | 2025.2.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.36 | 0.6 | / |
33 | 砚山县佳雨花园一心堂 | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.30 | 0.8 | / |
34 | 富宁思源实验学校 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.37 | 0.20 | / |
35 | 富宁第一中学 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.10 | / |
36 | 富宁第一幼儿园 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.84 | 无 | 无 | 0.16 | 0.20 | / |
37 | 富宁芙蓉庭小区 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.06 | 0.30 | / |
38 | 富宁上海新纪元学校 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.83 | 无 | 无 | 0.35 | 0.20 | / |
39 | 富宁樱花廊庭小区 | 2025.01.07 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.51 | 0.30 | / |
40 | 广南宝宁游园末梢水(东面) | 2025.02.17 | 1 | 未检出 | / | <5 | 0.599 | 无 | 无 | 0.64 | 0.24 | / |
41 | 广南物流园区末梢水(南面) | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.36 | / |
42 | 广南镇政府末梢水(西面) | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.71 | 0.44 | / |
43 | 广南交通游园末梢水(北面) | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.70 | 0.44 | / |
44 | 广南果者八家末梢水 | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.29 | / |
45 | 广南城区二小末梢水 | 2025.02.17 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | 0.623 | 无 | 无 | 0.67 | 0.12 | / |
46 | 马关中交二航局工地 | 2025.02.08 | 6 | 未检出 | / | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.51 | / | 0.1 |
47 | 马关骏城路419号 | 2025.02.08 | 8 | 未检出 | / | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.66 | / | 0.1 |
48 | 马关马盈市场门口洗手台 | 2025.02.08 | 10 | 未检出 | / | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.89 | / | 0.2 |
49 | 马关营盘脚3号 | 2025.02.08 | 11 | 未检出 | / | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.96 | / | 0.2 |
50 | 马关多胜村128号 | 2025.01.03 | 20 | 未检出 | / | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.04 | / | 0.2 |
51 | 马关中山公园门口洗手台 | 2025.01.03 | 15 | 未检出 | / | 5 | <0.5 | 无 | 无 | 2.30 | / | 0.2 |
52 | 西畴县司法局 | 2025.03.11 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.18 |
| 0.12 |
53 | 西畴江水农贸市场 | 2025.03.11 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.53 | / | 0.04 |
54 | 西畴兴街供水公司食堂 | 2025.03.11 | 80 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.61 | / | 0.04 |
55 | 西畴县住建局 | 2025.03.11 | 2 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.50 | / | 0.19 |
56 | 西畴县第三小学 | 2025.03.11 | 38 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.65 | / | 0.08 |
57 | 西畴兴街畴阳餐馆 | 2025.03.13 | 未检出 | 未检出 | / | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.52 | / | 0.05 |
注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)0.05mg/L-2mg/L,二氧化氯(ClO2)0.02mg/L-0.8mg/L。2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。
文山州疾病预防控制中心
2025年03月25日