一、文山州2024年度环境监管重点单位 | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 填报单位详细名称 | 行政区 | 行业类别 | 名录类别 |
1 | 91530000218172198T() | 云南特安呐制药股份有限公司 | 532601|文山市 | 2740|中成药生产 | 水环境 |
2 | 91532600683668092P() | 云南天冶化工有限公司 | 532601|文山市 | 2612|无机碱制造 | 大气环境,土壤环境,环境风险重点管控 |
3 | 91532621346727549N() | 云南三七科技药业有限公司 | 532601|文山市 | 273|中药饮片加工 | 水环境,土壤环境 |
4 | 915326006708909460() | 文山中泰锰业有限公司 | 532601|文山市 | 3140|铁合金冶炼 | 土壤环境 |
5 | 915326006736056105() | 云南七丹药业股份有限公司 | 532601|文山市 | 273|中药饮片加工 | 大气环境 |
6 | 91532600709893942X() | 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 532601|文山市 | 2740|中成药生产 | 水环境,大气环境 |
7 | 91532600693091303R() | 文山壮族苗族自治州文山市污水处理厂 | 532601|文山市 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
8 | 91532621MA6K5M003P() | 文山三七产业园区开发投资有限公司 | 532601|文山市 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
9 | 91532600760446160M(01) | 云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目 | 532601|文山市 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
10 | 91532600760446160M() | 云南文山铝业有限公司 | 532601|文山市 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
11 | 91532600727329050M() | 云南文冶有色金属有限公司 | 532601|文山市 | 3215|锑冶炼 | 土壤环境,环境风险重点管控 |
12 | 915300002919818210() | 云南壮山实业股份有限公司 | 532601|文山市 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
13 | 91532621309684068R() | 文山金利亚环保科技有限公司 | 532601|文山市 | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险重点管控 |
14 | 915326217098293771() | 文山州万达冶炼有限公司 | 532601|文山市 | 3140|铁合金冶炼 | 土壤环境 |
15 | 915326007670830670() | 文山永安环保有限公司 | 532601|文山市 | 7724|危险废物治理 | 大气环境,土壤环境,环境风险重点管控 |
16 | 915300002181727614() | 云南文山斗南锰业股份有限公司 | 532622|砚山县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
17 | 91532622329258461Q() | 砚山县国祯污水处理有限公司 | 532622|砚山县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
18 | 91532622MA6P65AHXF() | 云南宏泰新型材料有限公司 | 532622|砚山县 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
19 | 915326227312078309() | 云南牧隆锰业有限公司 | 532622|砚山县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
20 | 91532622592037180L() | 文山海螺水泥有限责任公司 | 532622|砚山县 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
21 | 9153262277859513XX() | 云南兴建水泥有限公司 | 532622|砚山县 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
22 | 91532600075290444Q() | 云南中科九台矿产资源利用科技产业股份有限公司 | 532622|砚山县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
23 | 91532622MACK48QL82() | 砚山县睿之铁合金有限公司 | 532622|砚山县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
24 | 91532622351865700N() | 砚山海创环境工程有限责任公司 | 532622|砚山县 | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险重点管控 |
25 | 91532622778599173E() | 云南普阳煤化工有限责任公司 | 532622|砚山县 | 2613|无机盐制造 | 大气环境,土壤环境 |
26 | 9153000070981970XP() | 云南凯砚矿业开发有限公司 | 532622|砚山县 | 0912|铅锌矿采选 | 地下水污染防治 |
27 | 915326230615655580() | 云南文山英茂糖业有限公司 | 532623|西畴县 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 |
28 | 91532623MA6MEWFX7H() | 西畴县国祯污水处理有限公司 | 532623|西畴县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
29 | 915326237670752278() | 西畴县鑫泰锌业有限责任公司 | 532623|西畴县 | 3212|铅锌冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
30 | 91532623MAC0B0NK9J() | 西畴福晟矿业有限责任公司 | 532623|西畴县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
31 | 91530000MA6Q2C8D2Y() | 西畴海创新能源科技有限责任公司 | 532623|西畴县 | 4417|生物质能发电 | 大气环境,环境风险重点管控 |
32 | 91532623MA6Q0ABX9A() | 西畴铂鑫医疗废物处理有限公司 | 532623|西畴县 | 7724|危险废物治理-焚烧 | 大气环境,土壤环境,环境风险重点管控 |
33 | 91532623770454981X() | 西畴县宏泰锌业有限公司 | 532623|西畴县 | 3212|铅锌冶炼 | 土壤环境 |
34 | 91532623750653414D() | 西畴县小锡板锑业有限公司 | 532623|西畴县 | 0915|锑矿采选 | 土壤环境 |
35 | 91532623792876026W() | 西畴县福鑫矿业有限责任公司 | 532623|西畴县 | 0912|铅锌矿采选 | 地下水污染防治 |
36 | 91532624577285629U() | 麻栗坡海隅钨业有限公司 | 532624|麻栗坡县 | 3231|钨钼冶炼 | 土壤环境 |
37 | 915326247972445111() | 文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 | 532624|麻栗坡县 | 0931|钨钼矿采选 | 水环境,土壤环境 |
38 | 91532624MA6Q2L5A38() | 文山麻栗坡老寨水务发展有限责任公司 | 532624|麻栗坡县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
39 | 91532624MA6Q2A8Q3F() | 麻栗坡睿鑫达冶炼有限公司 | 532624|麻栗坡县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
40 | 91532624MA6N0DL91Y() | 麻栗坡天雄新材料有限公司 | 532624|麻栗坡县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境 |
41 | 92532625MA6QBCFK3H() | 马关县炭源机制木炭厂 | 532624|麻栗坡县 | 2663|林产化学产品制造 | 大气环境 |
42 | 12532625MB103371XG() | 马关边境经济合作区管理委员会 | 532624|麻栗坡县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
43 | 91532625MA6K630Y5C() | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | 532625|马关县 | 3212|铅锌冶炼 | 大气环境,土壤环境,地下水污染防治,环境风险重点管控 |
44 | 91532625775523368F() | 云南云铜马关有色金属有限责任公司 | 532625|马关县 | 0912|铅锌矿采选 | 大气环境,土壤环境,地下水污染防治 |
45 | 91530000218270644R() | 云南华联锌铟股份有限公司 | 532625|马关县 | 0912|铅锌矿采选 | 水环境,大气环境,土壤环境,地下水污染,环境风险重点管控 |
46 | 91532625552739129X() | 马关县水务产业投资有限公司 | 532625|马关县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
47 | 91532625757166248A() | 马关县金欣铁合金有限责任公司 | 532625|马关县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
48 | 91532625577278007X() | 马关县晋峰选矿有限责任公司 | 532625|马关县 | 0914|锡矿采选 | 地下水污染防治 |
49 | 91532626MABMFMC13N() | 丘北水投给排水工程有限责任公司 | 532626|丘北县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
50 | 91532627MA6QJE0L58() | 广南星恒数字经济产业投资有限责任公司 | 532627|广南县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
51 | 91532627MA6N25EA48() | 广南云水环保产业投资有限公司 | 532627|广南县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
52 | 9153262770983220X4() | 云南木利锑业有限公司 | 532627|广南县 | 3215|锑冶炼 | 土壤环境,环境风险重点管控 |
53 | 91532627673614453U() | 广南天力矿业有限公司 | 532627|广南县 | 3219|其他常用有色金属冶炼 | 土壤环境 |
54 | 915326006836565188() | 云南壮乡水泥股份有限公司 | 532627|广南县 | 3011|水泥制造 | 大气环境 |
55 | 91530000218330862L() | 昆药集团血塞通药业股份有限公司 | 532628|富宁县 | 2740|中成药生产 | 水环境 |
56 | 91532628673621725G() | 云南富宁湘桂糖业有限公司 | 532628|富宁县 | 1340|制糖业 | 水环境,大气环境 |
57 | 91532628054657542E() | 富宁县国祯污水处理有限公司 | 532628|富宁县 | 4620|污水处理及再生利用 | 水环境 |
58 | 91532628MA6N4LD35Q() | 云南神火铝业有限公司 | 532628|富宁县 | 3216|铝冶炼 | 大气环境,土壤环境,环境风险重点管控 |
59 | 91532628MA6NJTNWXP() | 富宁万汇金属冶炼有限公司 | 532628|富宁县 | 3140|铁合金冶炼 | 大气环境,土壤环境 |
备注:文山州2024年度环境监管重点单位《环境监管重点单位名录管理办法》以及生态环境部和云南省生态环境厅调整意见确定,名录类别仅为“环境风险监控”类的企业,不纳入环境信息依法披露企业名单。 | |||||
二、文山州实施强制性清洁生产审核企业名单 | |||||
序号 | 统一社会信用代码 | 填报单位详细名称 | 行政区 | 行业类别 | |
1 | 915326006708909460() | 文山中泰锰业有限公司 | 532601|文山市 | 3140|铁合金冶炼 | |
2 | 915326247972445111() | 文山州麻栗坡紫金钨业集团有限公司 | 532624|麻栗坡县 | 0931|钨钼矿采选 | |
3 | 91532625MA6K630Y5C() | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | 532625|马关县 | 3212|铅锌冶炼 | |
4 | 91532625775523368F() | 云南云铜马关有色金属有限责任公司 | 532625|马关县 | 0912|铅锌矿采选 | |
5 | 91532600760446160M(01) | 云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目 | 532601|文山市 | 3216|铝冶炼 | |
6 | 91532622MA6P7KX036() | 云南创新合金有限公司 | 532622|砚山县 | 324|有色金属合金制造 | |
7 | 915326227312078309() | 云南牧隆锰业有限公司 | 532622|砚山县 | 3140|铁合金冶炼 | |
8 | 91530000218270644R() | 云南华联锌铟股份有限公司 | 532625|马关县 | 0912|铅锌矿采选 | |
9 | 9153262770983220X4() | 云南木利锑业有限公司 | 532627|广南县 | 3215|锑冶炼 | |
10 | 915326257311907841() | 马关县福丰选厂 | 532625|马关县 | 0912|铅锌矿采选 | |
11 | 91532600727329050M() | 云南文冶有色金属有限公司 | 532601|文山市 | 3215|锑冶炼 | |
12 | 91532600683668092P() | 云南天冶化工有限公司 | 532601|文山市 | 2612|无机碱制造 | |
13 | 91532623750653414D() | 西畴县小锡板锑业有限公司 | 532623|西畴县 | 0915|锑矿采选 | |
14 | 91532624577285629U() | 麻栗坡海隅钨业有限公司 | 532624|麻栗坡县 | 3231|钨钼冶炼 | |
15 | 91532624MA6Q2A8Q3F() | 麻栗坡睿鑫达冶炼有限公司 | 532624|麻栗坡县 | 3140|铁合金冶炼 | |
备注:文山州实施强制性清洁生产审核企业名单依据云南省生态环境厅《关于公布2021年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》《关于公布2023年度强制性清洁生产审核企业名单的通知》《关于做好2024年第一批强制性清洁生产审核工作的通知》确定,依据《企业环境信息依法披露管理办法》中第十条纳入。 |